中国水泥协会根据协会产能数据库,并与各省市自治区水泥(建材)协会进行数据核实,现将“2017年全国水泥熟料产能前50家企业排名”向社会公布。
截止2016年底,中国(不含港澳台)前50家大企业集团的水泥熟料设计年产能共计13.68亿吨,占全国熟料总产能的75%。其中,前10家大企业集团的水泥熟料产能占全国总产能的57%,比上年提高3个百分点。两大央企整合后的中国建材集团以4亿吨的熟料产能稳居第一,海螺水泥和冀东水泥(含金隅水泥)分列第二和第三位。
随着供给侧改革力度逐渐加大,中国水泥行业必将继续推进企业兼并重组,提升企业创新能力,加快企业转型升级,为化解水泥行业产能过剩,为行业的可持续发展做出更大贡献。
2017年全国水泥熟料产能前50家企业排名
排名 | 集团企业名称 | 熟料产能 (万吨/年) |
1 | 中国建材集团有限公司 | 40,215 |
2 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 20,686 |
3 | 唐山冀东水泥股份有限公司(包括金隅) | 10,432 |
4 | 华润水泥控股有限公司 | 6,789 |
5 | 拉法基豪瑞(包括华新、双马) | 6,557 |
6 | 山东山水水泥集团有限公司 | 5,460 |
7 | 红狮控股集团有限公司 | 4,396 |
8 | 台湾水泥股份有限公司 | 4,067 |
9 | 天瑞集团水泥有限公司 | 3,209 |
10 | 亚洲水泥(中国)控股公司 | 2,062 |
11 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 1,981 |
12 | 尧柏特种水泥集团有限公司 | 1,907 |
13 | 葛洲坝集团水泥有限公司 | 1,745 |
14 | 云南昆钢水泥建材集团有限公司 | 1,727 |
15 | 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 | 1,587 |
16 | 江苏金峰水泥集团公司 | 1,318 |
17 | 河南同力水泥股份有限公司 | 1,225 |
18 | 内蒙古蒙西水泥股份有限公司 | 1,147 |
19 | 东方希望集团有限公司 | 1,039 |
江西万年青水泥股份有限公司 | 1,039 | |
21 | 金圆水泥股份有限公司 | 973 |
22 | 上峰水泥股份有限公司 | 961 |
23 | 福建水泥股份有限公司 | 961 |
24 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 930 |
25 | 华盛天涯水泥有限公司 | 915 |
26 | 湖北京兰水泥集团有限公司 | 868 |
27 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 853 |
28 | 四川星船城水泥股份有限公司 | 781 |
29 | 盘固水泥集团有限公司 | 760 |
30 | 辽宁大鹰水泥集团公司 | 710 |
31 | 陕西声威建材集团有限公司 | 657 |
32 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | 620 |
33 | 江苏磊达股份有限公司 | 620 |
34 | 河南安阳湖波水泥有限责任公司 | 574 |
浙江豪龙水泥有限公司 | 570 | |
36 | 河北曲寨集团有限公司 | 564 |
37 | 广西鱼峰集团有限公司 | 549 |
38 | 河南孟电集团 | 512 |
39 | 安徽珍珠水泥集团股份有限公司 | 465 |
福建金牛水泥有限公司 | 465 | |
41 | 浙江尖峰集团股份有限公司 | 446 |
42 | 新疆天业集团有限公司 | 434 |
43 | 内蒙古天皓水泥有限公司 | 419 |
江苏鹤林水泥有限公司 | 419 | |
45 | 武安市新峰水泥有限公司 | 403 |
46 | 山东沂州集团有限公司 | 388 |
47 | 日本太平洋水泥公司 | 372 |
48 | 福建龙麟集团有限公司 | 357 |
49 | 世纪新峰水泥(集团)有限公司 | 357 |
50 | 广东油坑建材有限公司 | 341 |
排名规则及说明
1、时间:截止到2016年12月31日实际点火投产的新型干法生产线;
2、范围:中国大陆地区,不含港澳台地区;
3、按新型干法的窑型和设计规模统计。现实中,大多数日产2000吨及以上新型干法水泥熟料生产线运行中超设计规模10~15%指标已是普遍现象,但鉴于统计口径的一致性,执行《GB50295-2008水泥工厂设计规范》,全年窑的运转率按310天计算产能;
4、采用集团合并产能数据方式排名,控股或合并报表的全部计入集团产能;
5、委托经营的生产线计入经营企业;
6、统计排名前后的企业之间熟料产能相差1%以内的采取并列排名,并列不分前后。